MOQ: | 1 |
Harga: | $5000 |
kemasan standar: | Palet |
Periode pengiriman: | 30 HARI |
metode pembayaran: | T/T |
Kapasitas Pasokan: | 30 set/bulan |
Jenis kolom pers vulkanizing karet ini adalah mesin yang digunakan untuk vulkanize semua jenis karet dan produk plastik.
Parameter teknis
Jenis | XLB-DQ400X400X2 | XLB-DQ400X400X2 | XLB-DQ600X600X2 | XLB-DQ750X850X2 ((4) |
Total Tekanan ((mn) | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 1.60 |
Ukuran pelat ((mm) | 400X400 | 400X400 | 600X600 | 750X850 |
Cahaya siang ((mm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
Cahaya siang hari No | 2 | 2 | 2 | 2 ((4) |
Piston Stroke ((mm) | 250 | 250 | 250 | 250 ((500) |
Tekanan Area Satuan ((kg/cm)2) | 20 | 31 | 28 | 25 |
Kekuatan mesin utama ((Kw) | 3 | 2.2 | 2.2 | 3 |
Dimensi keseluruhan ((mm) | 1300X800X1500 | 2400X550X1500 | 1401X680X1750 | 1900X950X2028 |
Berat ((Kg) | 1150 | 1300 | 3500 | 6500 ((7500) |
Keuntungan mesin
1. Struktur empat kolom
2. 3RT (3 tahap mati tenggelam)
3. PLC controller yang dapat diprogram
4Fungsi pemeriksaan diri kerusakandan tampilan
5. Penukar tekanansistem kontrol
6Elemen pemanas listrik tabung Fuse alarmdan mengingatkan tempat yang rusakTubular listrik 7. elemen pemanasanSangat nyaman untuk dipertahankan dan diubah.
MOQ: | 1 |
Harga: | $5000 |
kemasan standar: | Palet |
Periode pengiriman: | 30 HARI |
metode pembayaran: | T/T |
Kapasitas Pasokan: | 30 set/bulan |
Jenis kolom pers vulkanizing karet ini adalah mesin yang digunakan untuk vulkanize semua jenis karet dan produk plastik.
Parameter teknis
Jenis | XLB-DQ400X400X2 | XLB-DQ400X400X2 | XLB-DQ600X600X2 | XLB-DQ750X850X2 ((4) |
Total Tekanan ((mn) | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 1.60 |
Ukuran pelat ((mm) | 400X400 | 400X400 | 600X600 | 750X850 |
Cahaya siang ((mm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
Cahaya siang hari No | 2 | 2 | 2 | 2 ((4) |
Piston Stroke ((mm) | 250 | 250 | 250 | 250 ((500) |
Tekanan Area Satuan ((kg/cm)2) | 20 | 31 | 28 | 25 |
Kekuatan mesin utama ((Kw) | 3 | 2.2 | 2.2 | 3 |
Dimensi keseluruhan ((mm) | 1300X800X1500 | 2400X550X1500 | 1401X680X1750 | 1900X950X2028 |
Berat ((Kg) | 1150 | 1300 | 3500 | 6500 ((7500) |
Keuntungan mesin
1. Struktur empat kolom
2. 3RT (3 tahap mati tenggelam)
3. PLC controller yang dapat diprogram
4Fungsi pemeriksaan diri kerusakandan tampilan
5. Penukar tekanansistem kontrol
6Elemen pemanas listrik tabung Fuse alarmdan mengingatkan tempat yang rusakTubular listrik 7. elemen pemanasanSangat nyaman untuk dipertahankan dan diubah.