MOQ: | 1 |
Harga: | $12000 |
kemasan standar: | Kasus kayu |
Periode pengiriman: | 30 HARI |
metode pembayaran: | , T/t, l/c |
Kapasitas Pasokan: | 300/bulan |
Parameter teknis
Jenis | X ((S) M-50 | X ((S) M-75/40 | X(S) M-160 | X ((S) M-250/20 | X(S) M-270 | |||||
AC Drive | DC Drive | AC Drive | DC Drive | AC Drive | DC Drive | |||||
Volume kamar bersih (L) | 50 | 75 | 160 142 (2 sayap) (4 sayap) |
250 | 270 | |||||
Volume kerja (L) | 35 | 50 | 120 105 (2 sayap) (4 sayap) |
140 | 188 (4 sayap) | |||||
Kecepatan rotasi rotor drive (r/menit) | 40 | 5-50 | 40 | 30 | 4-40 | 20 | 20/40 | 4-40 | ||
Rasio Kecepatan Rotasi Rotor | 1:1.16 | 1:1.18 | 1:1.15 | 1:1.16 | 1:1.11 | |||||
Tekanan Ram pada Stok (Mpa) | 0.25-0.32 | 0.26-0.35 | 0.36-0.48 | 0.16-0.21 | 0.35-0.47 | |||||
Tekanan udara terkompresi (MPa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |||||
Konsumsi udara (m)3/h) | 15 | 40 | 70 | 40 | 298 | |||||
Max. Tekanan uap (MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||
Tekanan air pendingin (MPa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |||||
Konsumsi air (m)3/h) | 15 | 20 | 45 | 25 | 50 | |||||
Perangkat Pengisian | Pintu drop hidraulik | |||||||||
Kekuatan (KW) | 110 | 132 | 160/155 | 355 | 520 | 250 | 500/1000 | 1250 | ||
Reduktor | NGM Planetary Harded Gear Speed Reducer | Reducer kecepatan gear keras output ganda | ||||||||
Dimensi keseluruhan (mm) | 6100x1600x3610 | 6830x1930x3800 | 8900x2800x5050 | 7600x2500x4000 | 8540x4000x5560 | |||||
Berat (Kg) | 10500 | 15000 | 31000 | 26000 | 50000 | 49000 | ||||
Catatan | Semua model dapat dilengkapi dengan ram pneumatik atau hidrolik. |
Fitur
MOQ: | 1 |
Harga: | $12000 |
kemasan standar: | Kasus kayu |
Periode pengiriman: | 30 HARI |
metode pembayaran: | , T/t, l/c |
Kapasitas Pasokan: | 300/bulan |
Parameter teknis
Jenis | X ((S) M-50 | X ((S) M-75/40 | X(S) M-160 | X ((S) M-250/20 | X(S) M-270 | |||||
AC Drive | DC Drive | AC Drive | DC Drive | AC Drive | DC Drive | |||||
Volume kamar bersih (L) | 50 | 75 | 160 142 (2 sayap) (4 sayap) |
250 | 270 | |||||
Volume kerja (L) | 35 | 50 | 120 105 (2 sayap) (4 sayap) |
140 | 188 (4 sayap) | |||||
Kecepatan rotasi rotor drive (r/menit) | 40 | 5-50 | 40 | 30 | 4-40 | 20 | 20/40 | 4-40 | ||
Rasio Kecepatan Rotasi Rotor | 1:1.16 | 1:1.18 | 1:1.15 | 1:1.16 | 1:1.11 | |||||
Tekanan Ram pada Stok (Mpa) | 0.25-0.32 | 0.26-0.35 | 0.36-0.48 | 0.16-0.21 | 0.35-0.47 | |||||
Tekanan udara terkompresi (MPa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |||||
Konsumsi udara (m)3/h) | 15 | 40 | 70 | 40 | 298 | |||||
Max. Tekanan uap (MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||
Tekanan air pendingin (MPa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |||||
Konsumsi air (m)3/h) | 15 | 20 | 45 | 25 | 50 | |||||
Perangkat Pengisian | Pintu drop hidraulik | |||||||||
Kekuatan (KW) | 110 | 132 | 160/155 | 355 | 520 | 250 | 500/1000 | 1250 | ||
Reduktor | NGM Planetary Harded Gear Speed Reducer | Reducer kecepatan gear keras output ganda | ||||||||
Dimensi keseluruhan (mm) | 6100x1600x3610 | 6830x1930x3800 | 8900x2800x5050 | 7600x2500x4000 | 8540x4000x5560 | |||||
Berat (Kg) | 10500 | 15000 | 31000 | 26000 | 50000 | 49000 | ||||
Catatan | Semua model dapat dilengkapi dengan ram pneumatik atau hidrolik. |
Fitur